首页 / Ban Nalin · Huai Bong–Tha Sai / 地块资料
地块分区图与资料 · Ban Nalin Huai Bong–Tha Sai
查看 B、D、H、G 区已提供的规划图、地块面积、面宽、进深,以及已有的住宅设计信息。
已提供的分区图
这是一部分 Ban Nalin 地块资料。请选择区域查看规划,并提供地块编号向团队确认最新信息。
Phase 1
咨询本区地块 ↗B 区 · 一期
7 地块 · 探索地块位置及周边区域
点击规划图中的地块,或在表格中选择编号查看详情
| 地块 | 面积(平方哇) | 面宽(米) | 进深(米) | 住宅设计 | 建筑面积(平方米) | 图中价格(百万泰铢) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.8 | 18.0 | 16.3 | 四坡屋顶住宅 | 127 | 2.79 | |
| 37.1 | 9.0 | 16.5 | Sonata N2 | 60 | 1.69 | |
| 37.2 | 9.0 | 16.6 | Serena N1 | 60 | 1.69 | |
| 36.4 | 8.8 | 16.0 | Sierra N3 | 65 | 1.69 | |
| 36.4 | 9.2 | 16.2 | ZenChi J1 | 60 | 1.69 | |
| 37.1 | 9.0 | 16.3 | Mori J2 | 60 | 1.79 | |
| 37.2 | 9.0 | 16.5 | Sora J3 | 65 | 1.79 |
Phase 3
咨询本区地块 ↗D 区 · 三期
6 地块 · 探索地块位置及周边区域
点击规划图中的地块,或在表格中选择编号查看详情
| 地块 | 面积(平方哇) | 面宽(米) | 进深(米) | 住宅设计 | 建筑面积(平方米) | 图中价格(百万泰铢) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.8 | 9.8 | 24.2 | Sierra N3 | 65 | 1.79 | |
| 46.8 | 8.9 | 22.7 | Serena N1 | 60 | 1.69 | |
| 46.8 | 9.5 | 21.0 | Sonata N2 | 60 | 1.69 | |
| 46.8 | 9.0 | 16.7 | Sora J3 | 65 | 1.69 | |
| 46.8 | 9.9 | 16.3 | Mori J2 | 60 | 1.69 | |
| 46.8 | 10.2 | 16.3 | ZenChi J1 | 60 | 1.79 |
期数待确认
咨询本区地块 ↗H 区
6 地块 · 探索地块位置及周边区域
点击规划图中的地块,或在表格中选择编号查看详情
| 地块 | 面积(平方哇) | 面宽(米) | 进深(米) | 住宅设计 | 建筑面积(平方米) | 图中价格(百万泰铢) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.46 | 11.6 | 13.7 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | |
| 39.46 | 11.6 | 13.7 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | |
| 39.46 | 11.8 | 13.7 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | |
| 39.46 | 11.6 | 13.6 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | |
| 39.46 | 11.8 | 13.3 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | |
| 39.46 | 11.8 | 13.1 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
本区规划图尚未注明期数、住宅设计、建筑面积或价格。
期数待确认
咨询本区地块 ↗G 区
6 地块 · 探索地块位置及周边区域
点击规划图中的地块,或在表格中选择编号查看详情
| 地块 | 面积(平方哇) | 面宽(米) | 进深(米) | 住宅设计 | 建筑面积(平方米) | 图中价格(百万泰铢) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.32 | 10.8 | 14.7 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | |
| 39.32 | 10.8 | 14.7 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | |
| 39.32 | 11.0 | 14.7 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | |
| 39.32 | 11.0 | 14.3 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | |
| 39.32 | 11.0 | 14.3 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | |
| 39.32 | 10.8 | 14.3 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
本区规划图尚未注明期数、住宅设计、建筑面积或价格。