หน้าแรก / บ้านณลิน ห้วยบง–ท่าสาย / ข้อมูลแปลง
ผังโซนและข้อมูลแปลง · บ้านณลิน ห้วยบง–ท่าสาย
ดูแผนผังที่ได้รับของ Zone B, D, H และ G พร้อมขนาดแปลง หน้ากว้าง ความลึก และข้อมูลแบบบ้านที่มี
ผังแปลงที่ได้รับ
ข้อมูลชุดนี้เป็นผังบางส่วนของบ้านณลิน ห้วยบง–ท่าสาย เลือกดูแต่ละโซนและแจ้งรหัสแปลงกับทีมงานเพื่อขอรายละเอียดล่าสุด
Phase 1
สอบถามแปลงในโซนนี้ ↗Zone B · Phase 1
7 แปลง · สำรวจตำแหน่งแปลงและพื้นที่โดยรอบ
แตะแปลงบนผัง หรือเลือกรหัสในตาราง เพื่อดูรายละเอียด
| แปลง | พื้นที่ (ตร.ว.) | หน้ากว้าง (ม.) | ลึก (ม.) | แบบบ้าน | พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) | ราคา (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.8 | 18.0 | 16.3 | บ้านทรงปั้นหยา | 127 | 2.79 | |
| 37.1 | 9.0 | 16.5 | Sonata N2 | 60 | 1.69 | |
| 37.2 | 9.0 | 16.6 | Serena N1 | 60 | 1.69 | |
| 36.4 | 8.8 | 16.0 | Sierra N3 | 65 | 1.69 | |
| 36.4 | 9.2 | 16.2 | ZenChi J1 | 60 | 1.69 | |
| 37.1 | 9.0 | 16.3 | Mori J2 | 60 | 1.79 | |
| 37.2 | 9.0 | 16.5 | Sora J3 | 65 | 1.79 |
Phase 3
สอบถามแปลงในโซนนี้ ↗Zone D · Phase 3
6 แปลง · สำรวจตำแหน่งแปลงและพื้นที่โดยรอบ
แตะแปลงบนผัง หรือเลือกรหัสในตาราง เพื่อดูรายละเอียด
| แปลง | พื้นที่ (ตร.ว.) | หน้ากว้าง (ม.) | ลึก (ม.) | แบบบ้าน | พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) | ราคา (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.8 | 9.8 | 24.2 | Sierra N3 | 65 | 1.79 | |
| 46.8 | 8.9 | 22.7 | Serena N1 | 60 | 1.69 | |
| 46.8 | 9.5 | 21.0 | Sonata N2 | 60 | 1.69 | |
| 46.8 | 9.0 | 16.7 | Sora J3 | 65 | 1.69 | |
| 46.8 | 9.9 | 16.3 | Mori J2 | 60 | 1.69 | |
| 46.8 | 10.2 | 16.3 | ZenChi J1 | 60 | 1.79 |
ยังไม่ระบุ Phase
สอบถามแปลงในโซนนี้ ↗Zone H
6 แปลง · สำรวจตำแหน่งแปลงและพื้นที่โดยรอบ
แตะแปลงบนผัง หรือเลือกรหัสในตาราง เพื่อดูรายละเอียด
| แปลง | พื้นที่ (ตร.ว.) | หน้ากว้าง (ม.) | ลึก (ม.) | แบบบ้าน | พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) | ราคา (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.46 | 11.6 | 13.7 | รอยืนยัน | รอยืนยัน | รอยืนยัน | |
| 39.46 | 11.6 | 13.7 | รอยืนยัน | รอยืนยัน | รอยืนยัน | |
| 39.46 | 11.8 | 13.7 | รอยืนยัน | รอยืนยัน | รอยืนยัน | |
| 39.46 | 11.6 | 13.6 | รอยืนยัน | รอยืนยัน | รอยืนยัน | |
| 39.46 | 11.8 | 13.3 | รอยืนยัน | รอยืนยัน | รอยืนยัน | |
| 39.46 | 11.8 | 13.1 | รอยืนยัน | รอยืนยัน | รอยืนยัน |
ผังยังไม่ระบุ Phase แบบบ้าน พื้นที่ใช้สอย และราคาในโซนนี้
ยังไม่ระบุ Phase
สอบถามแปลงในโซนนี้ ↗Zone G
6 แปลง · สำรวจตำแหน่งแปลงและพื้นที่โดยรอบ
แตะแปลงบนผัง หรือเลือกรหัสในตาราง เพื่อดูรายละเอียด
| แปลง | พื้นที่ (ตร.ว.) | หน้ากว้าง (ม.) | ลึก (ม.) | แบบบ้าน | พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) | ราคา (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.32 | 10.8 | 14.7 | รอยืนยัน | รอยืนยัน | รอยืนยัน | |
| 39.32 | 10.8 | 14.7 | รอยืนยัน | รอยืนยัน | รอยืนยัน | |
| 39.32 | 11.0 | 14.7 | รอยืนยัน | รอยืนยัน | รอยืนยัน | |
| 39.32 | 11.0 | 14.3 | รอยืนยัน | รอยืนยัน | รอยืนยัน | |
| 39.32 | 11.0 | 14.3 | รอยืนยัน | รอยืนยัน | รอยืนยัน | |
| 39.32 | 10.8 | 14.3 | รอยืนยัน | รอยืนยัน | รอยืนยัน |
ผังยังไม่ระบุ Phase แบบบ้าน พื้นที่ใช้สอย และราคาในโซนนี้